PES entre Amigos - G4
Especialistas em montagens toscas e piadas sem graça!!!
terça-feira, 31 de maio de 2016
FECHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO - XVI Campeonato PES
Resultado do Primeiro Turno:
Líder: Chelsea
Vice-Líder: Real Madrid
Terceiro: Barcelona
Zona de Rebaixamento: Arsenal e Flamengo
Total de Jogos: 55
Total de Jogos com vitória: 45
Empates sem gols: 1
Empates com gols: 9
Placar mais comum: 3x1 (7 jogos)
Total de Gols Marcados: 227 gols (média: 4,13)
Total de Gols Contra: 6
Jogo com a maior quantidade de gols: Arsenal 1 x 8 Barcelona e PSG 1 x 8 Internazionale
Jogos com a maior diferença de gols: Arsenal 1 x 8 Barcelona, PSG 1 x 8 Internazionale,
Arsenal 0 x 7 Bayern e Flamengo 0 x 7 Chelsea
Jogos ganhos com 1 gol de diferença: 12
Jogos ganhos com 2 gols de diferença: 11
Jogos ganhos com 3 gols de diferença: 8
Jogos ganhos com 4 gols de diferença: 7
Jogos ganhos com mais de 4 gols de diferença: 7
Total de Cartões Amarelos: 46
Total de Cartões Vermelhos: 22
Artilheiro: Benzema (Real Madrid) com 14 gols
Os 10 Artilheiros:
1) 14 gols - Benzema (Real Madrid)
2) 13 gols - Ibrahimovic (PSG)
3) 12 gols - Diego Costa (Chelsea)
12 gols - Suárez (Barcelona)
12 gols - Aguero (City)
6) 8 gols - Balotelli (Milan)
8 gols - Muller (Bayern)
8) 7 gols - Menez (Milan)
7 gols - Neymar (Barcelona)
7 gols - Lewandowski (Bayern)
7 gols - Palacio (Internazionale)
Melhor Ataque: Barcelona com 35 gols marcados (média: 3,50)
Pior Ataque: Flamengo com 1 gol marcado (média: 0,10)
Melhor Defesa: Chelsea com 8 gols sofridos (média: 0,80)
Pior Defesa: Arsenal com 38 gols sofridos (média: 3,80)
Time Mais Disciplinado: Juventus com 1 cartão amarelo
Time Mais Indisciplinado: Arsenal com 4 cartões amarelos, e 6 cartões vermelhos recebidos
Jogador mais Indisciplinado: Kompany (City) com 2 vermelhos e 1 amarelo recebido
Maior sequência de vitórias: Real Madrid com 6 vitórias seguidas
Maior sequência invicto: Chelsea 9 jogos seguidos sem perder
Maior sequência sem vitórias: Arsenal e Flamengo com 10 partidas sem vencer
Maior sequência de derrotas: Flamengo com 8 derrotas seguidas
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016
Tabela do XVI Campeonato PES Entre Amigos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
......... | Barcelona | v | Flamengo | ......... | |
......... | Internazionale | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Arsenal | v | Bayern | ......... | |
......... | Chelsea | v | PSG | ......... | |
......... | Milan | v | Juventus | ......... |
Rodada 2
......... | Manchester City | v | Internazionale | ......... | |
......... | Bayern | v | Barcelona | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Chelsea | ......... | |
......... | Juventus | v | Arsenal | ......... | |
......... | PSG | v | Milan | ......... |
Rodada 3
......... | Flamengo | v | Bayern | ......... | |
......... | Chelsea | v | Manchester City | ......... | |
......... | Barcelona | v | Juventus | ......... | |
......... | Milan | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Arsenal | v | PSG | ......... |
Rodada 4
......... | Internazionale | v | Chelsea | ......... | |
......... | Juventus | v | Flamengo | ......... | |
......... | Manchester City | v | Milan | ......... | |
......... | PSG | v | Barcelona | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Arsenal | ......... |
Rodada 5
......... | Bayern | v | Juventus | ......... | |
......... | Milan | v | Internazionale | ......... | |
......... | Flamengo | v | PSG | ......... | |
......... | Arsenal | v | Manchester City | ......... | |
......... | Barcelona | v | Real Madrid | ......... |
Rodada 6
......... | Chelsea | v | Milan | ......... | |
......... | PSG | v | Bayern | ......... | |
......... | Internazionale | v | Arsenal | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Flamengo | ......... | |
......... | Manchester City | v | Barcelona | ......... |
Rodada 7
......... | Juventus | v | PSG | ......... | |
......... | Arsenal | v | Chelsea | ......... | |
......... | Bayern | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Barcelona | v | Internazionale | ......... | |
......... | Flamengo | v | Manchester City | ......... |
Rodada 8
......... | Milan | v | Arsenal | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Juventus | ......... | |
......... | Chelsea | v | Barcelona | ......... | |
......... | Manchester City | v | Bayern | ......... | |
......... | Internazionale | v | Flamengo | ......... |
Rodada 9
......... | PSG | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Barcelona | v | Milan | ......... | |
......... | Juventus | v | Manchester City | ......... | |
......... | Flamengo | v | Chelsea | ......... | |
......... | Bayern | v | Internazionale | ......... |
Rodada 10
......... | Arsenal | v | Barcelona | ......... | |
......... | Manchester City | v | PSG | ......... | |
......... | Milan | v | Flamengo | ......... | |
......... | Internazionale | v | Juventus | ......... | |
......... | Chelsea | v | Bayern | ......... |
Rodada 11
......... | Real Madrid | v | Manchester City | ......... | |
......... | Flamengo | v | Arsenal | ......... | |
......... | PSG | v | Internazionale | ......... | |
......... | Bayern | v | Milan | ......... | |
......... | Juventus | v | Chelsea | ......... |
Rodada 12
......... | Flamengo | v | Barcelona | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Internazionale | ......... | |
......... | Bayern | v | Arsenal | ......... | |
......... | PSG | v | Chelsea | ......... | |
......... | Juventus | v | Milan | ......... |
Rodada 13
......... | Internazionale | v | Manchester City | ......... | |
......... | Barcelona | v | Bayern | ......... | |
......... | Chelsea | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Arsenal | v | Juventus | ......... | |
......... | Milan | v | PSG | ......... |
Rodada 14
......... | Bayern | v | Flamengo | ......... | |
......... | Manchester City | v | Chelsea | ......... | |
......... | Juventus | v | Barcelona | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Milan | ......... | |
......... | PSG | v | Arsenal | ......... |
Rodada 15
......... | Chelsea | v | Internazionale | ......... | |
......... | Flamengo | v | Juventus | ......... | |
......... | Milan | v | Manchester City | ......... | |
......... | Barcelona | v | PSG | ......... | |
......... | Arsenal | v | Real Madrid | ......... |
Rodada 16
......... | Juventus | v | Bayern | ......... | |
......... | Internazionale | v | Milan | ......... | |
......... | PSG | v | Flamengo | ......... | |
......... | Manchester City | v | Arsenal | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Barcelona | ......... |
Rodada 17
......... | Milan | v | Chelsea | ......... | |
......... | Bayern | v | PSG | ......... | |
......... | Arsenal | v | Internazionale | ......... | |
......... | Flamengo | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Barcelona | v | Manchester City | ......... |
Rodada 18
......... | PSG | v | Juventus | ......... | |
......... | Chelsea | v | Arsenal | ......... | |
......... | Real Madrid | v | Bayern | ......... | |
......... | Internazionale | v | Barcelona | ......... | |
......... | Manchester City | v | Flamengo | ......... |
Rodada 19
......... | Arsenal | v | Milan | ......... | |
......... | Juventus | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Barcelona | v | Chelsea | ......... | |
......... | Bayern | v | Manchester City | ......... | |
......... | Flamengo | v | Internazionale | ......... |
Rodada 20
......... | Real Madrid | v | PSG | ......... | |
......... | Milan | v | Barcelona | ......... | |
......... | Manchester City | v | Juventus | ......... | |
......... | Chelsea | v | Flamengo | ......... | |
......... | Internazionale | v | Bayern | ......... |
Rodada 21
......... | Barcelona | v | Arsenal | ......... | |
......... | PSG | v | Manchester City | ......... | |
......... | Flamengo | v | Milan | ......... | |
......... | Juventus | v | Internazionale | ......... | |
......... | Bayern | v | Chelsea | ......... |
Rodada 22
......... | Manchester City | v | Real Madrid | ......... | |
......... | Arsenal | v | Flamengo | ......... | |
......... | Internazionale | v | PSG | ......... | |
......... | Milan | v | Bayern | ......... | |
......... | Chelsea | v | Juventus | ......... | |
quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016
Comparação de Índices
Segue o link da planilha para auxiliar na comparação dos índices
--
Thales Jacob de Andrade
sexta-feira, 11 de setembro de 2015
Fechamento do XV Campeonato PES de Clubes
Campeão: Barcelona
Vice: Real MadridTerceiro: Chelsea
Total de Jogos: 110
Total de Jogos com vitória: 93
Total de Empates: 17
Empates sem gols:t 2
Empates com gols: 15
Placar mais comum: 2x1 (16 jogos)
Total de Gols Marcados no Campeonato: 417 gols (média: 3,79)
Jogo com a maior quantidade de gols: Barcelona 8 x 0 Utd e City 8 x 0 Utd
Jogos com a maior diferença de gols: Barcelona 8 x 0 Utd e City 8 x 0 Utd
Jogos ganhos com 1 gol de diferença: 35
Jogos ganhos com 2 gols de diferença: 25
Jogos ganhos com 3 gols de diferença: 16
Jogos ganhos com 4 gols de diferença: 9
Jogos ganhos com mais de 4 gols de diferença: 8
Jogador com maior número de gols em uma partida: Tévez, Benzema e Aguero com 5 gols na mesma partida
Artilheiro do Campeonato: Tevez com 29 Gols
Melhor Ataque: Barcelona com 51 gols marcados (média: 2,55)
Pior Ataque: Atletico de Madrid com 8 gols marcados (média: 0,40)
Melhor Defesa: Chelsea com 24 gols sofridos (média: 1,20)
Pior Defesa: Utd com 55 gols sofridos (média: 2,75)
Total de Cartões Amarelos: 102
Total de Cartões Vermelhos: 50
Times Mais Disciplinados: Bayern com 3 cartões amarelos e 3 vermelhos
Time Mais Indisciplinado: Internazionale com 12vcartões amarelos e 7 vermelhos
Jogadores mais indisciplinados: Cahill (Chelsea) e Vidic (Inter) com 3 vermelhos e 3 amarelos
Parabéns a todos
Assinar:
Postagens (Atom)